土地
松阪市平成町
この物件は824人の方が見ています
※松尾小学校・西中学校区!
※閑静な住宅街!
物件概要
所在地 | 松阪市平成町 | 価格 | 1,100 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
三交バス「松尾小学校前」 24分 |
土地面積 | 公簿 227.27㎡(68.74坪) |
小学校区 | 松尾 (1738m) | 中学校区 | 西 (3397m) |
セットバック | 無し | 私道負担 | |
土地権利 | 建築条件 | なし | |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 1種低層 | 用途地域2 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
上水道 | 公共 | 下水道 | |
ガス | 現況 | 更地 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 即時 |
設備・条件 | |||
備考 | 土地面積は、分筆後の予定面積となっておりますので、多少の誤差が生じる可能性があります。 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1000969)
【更新年月日】2021年12月07日 【次回更新日】2022年09月07日